汇率换算2023年8月11日
兑换币种 | 代码 | 最新汇率 | 反向汇率 |
---|---|---|---|
港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9259 | 1.0801 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2272 | 4.4006 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.9376 | 0.1260 |
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.2375 | 0.1382 |
英镑对人民币汇率 | GBP/CNY | 9.1835 | 0.1089 |
澳元对人民币汇率 | AUD/CNY | 4.7095 | 0.2123 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0054 | 183.6933 |
日元对人民币汇率 | JPY/CNY | 0.0500 | 20.0077 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
下软件就上简单下载站:https://www.jdsec.com/
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/